3D视觉检测及逆向设计系统,采用500万像素进口工业相机,扫描精度高达0.005mm;配合先进蓝光光栅扫描技术,有利于避免受外界光线条件的影响,使得精准测量工作变得更轻松。
教学资源库
· 教学PPT
· 教学视频资源
· 实训案例
· 模拟赛题(国赛标准)
· 工业案例库(不断更新)
· 企业实践实操机会
应用场景: 覆盖从非接触式三维数据收集到三维检测的系统解决方案
助力:
· 院校检测专业升级
· 智能制造及先进制造专业逆向设计数字化检测实训
· 承接区域企业横向课题及服务
· 科研项目
产品型号 | 工业级三维检测系统 OKIO-EP扫描仪 |
单面测量范围 | 75-400 mm |
测量精度 | 0.005-0.015mm |
点距(mm) | 最小可支持0.04 |
传感器 | 自主研发工业级相机 5,000,000像素*2 |
光源 | 蓝光LED |
扫描速度 | 高速扫描、单幅测量时间≤1.5秒 |
扫描方式 | 非接触式面扫描 |
拼接方式 | 系统整合“一键式”全自动标志点拼接模块 |
精度控制方式 | 内置GREC全局误差控制模块;支持三维摄影测量系统(照相定位) |
标定板 | 大理石材质圆点标定 |
对齐检测功能 | 特征拟合功能,如平面,圆,圆柱,球等;利用特征的坐标变换功能;平面度、圆柱度、球度误差色谱图分析;平面点云距离测量;点距测量 |
数据输出格式 | 导出结果为ASC,STL等格式,数据输出接口广泛,测量结果可与 CATIA、Geomagic Studio、Imageware等主流三维软件进行数据交互 |
电脑配置要求 | 操作系统:win7/win10 64bit CPU:Intel 酷睿 i7 3770及以上 显卡:NVIDIA GeForce GT 670 及以上 内存:32G DDR3 1600及以上 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品