配备高像素专业彩色相机
真·彩色
高·像素
精·细节
模块应用广泛
扫描模式 | 手持精细扫描 | 手持快速扫描 |
扫描精度 | ***0.05mm | ***0.1mm |
体积精度* | 0.05mm+0.3mm/m | 0.1mm+0.3mm/m |
扫描速度 | 100,000点/秒 20FPS(7线) | 1,500,000点/秒 30FPS |
空间点距 | 0.2mm~2mm | 0.2mm~2mm |
单片扫描范围 | 135mm*100mm~225mm*170mm | |
扫描景深 | 300mm~500mm | |
基准工作距 | 400mm | |
光源形式 | 白光LED | |
拼接模式 | 标志点拼接 | 特征拼接(需丰富表面特征);标志点拼接;混合拼接 |
纹理扫描 | 不支持 | 支持(需添加“纹理模块”) |
户外操作 | 需增加遮挡物,避免强光干扰 | |
特殊扫描物体处理 | 透明、反光、个别暗黑色物体不能直接扫描,需先喷粉处理 | |
可打印数据输出 | 支持输出可直接3d打印模型 | |
数据格式 | OBJ,STL,ASC,PLY,P3,3MF | |
扫描头重量(含传输线) | 1.13kg | |
系统支持 | Win7,Win8,Win10;64位 | |
电脑要求 | 推荐电脑 显卡:NVIDIA GTX1060及以上;显存:>4G;处理器:I7-8700及以上;内存:≥32G;端口:高速USB3.0 ***配置 显卡:NVIDIA Quadro P1000及以上或NVIDIA GTX660及以上; 处理器:Intel(R)Xeon E3-1230,Intel(R) I5-3470,Intel(R) I7-3770;内存:8G;端口:高速USB3.0 |
*体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100cm精度降低0.3mm。上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品