ProJet MJP 3600W 和 3600W Max 可生产RealWax 高保真高精度金属铸模,**呈现精密细节,支持大容量生产,省去制模环节,节约时间与成本,摆脱几何构型的局限,提高可靠、可重复的直接铸造效率。
铸造可靠性
新一代 VisiJet® M3 CAST 100% 蜡质材料,可用于脱蜡铸造现有工艺和设备,制造各类高质量的耐用模型,保证部件的可靠性能和稳定的打印效果。
利用 100% 蜡质材料打印品质如一的高分辨率首饰模型
高吞吐量
ProJet MJP 3600W 和 3600W Max 专为高输出蜡质模型生产而设计,可提高铸造室效率,从而提高直接熔模铸造的生产效率、精度和可能性。与其他同类打印机相比,打印速度提高了 10 倍,打印体积增加了 2.5 倍以上。
3D Systems ProJet MJP 3600 Wax 首饰部件
优质模型
打印具有利落边缘、极清晰的细节和高保真度的光滑表面,适用于首饰制造、小雕像、复制品、收藏品等。
3D Systems VisiJet M3 CAST 3600W 吊坠
通过采用数字化铸造工作流程提高首饰制造的灵活性。
打印高保真 100% RealWax™ 精准模型,完美呈现精密细节,呈现可靠的金属铸造性能与成果。相比于同类打印机,打印速度提升 10 倍,建模体积扩大 2.5倍,带来更强劲的生产动力。
ProJet® MJP 3600W 和 3600W Max 可生产 100% RealWax 高保真高精度金属铸模,完美呈现精密细节,支持大容量生产,省去制模环节,节约时间与成本,摆脱几何构型的局限,提高可靠、可重复的直接铸造效率。
珠宝金属首饰的试生产和系列生产
定制珠宝金属首饰制造
小雕像、复制品、收藏品和艺术品
更快获得更多模型,紧跟金属铸造工作流程
值得信赖的高保真模型
边缘利落,表面平滑,完美呈现细节特征
有效去除支撑,提高几何设计的自由度
高性能铸造蜡膜
适合办公环境
降低部件制造成本和总体购置成本 (TCO)
多喷头打印 (MJP) 技术
***建模封装容量(宽 x 深 x 高):298 x 185 x 203 毫米(11.75x 7.3 x 8 英寸)
用于标准工艺的 100% 蜡质金属铸模
根据建模体积/分辨率要求选择 ProJet MJP 3600W 或 3600W Max
利用 3D Sprint® 软件功能,简化从设计到打印的工作流程
可溶解支撑材料有助于快速轻松完成后处理工作
ProJet MJP 3600W 系列
高吞吐量正确蜡质模型打印
打印高保真RealWax™ 精准模型,**呈现精密细节,呈现可靠的金属铸造性能与成果。相比于同类打印机,打印速度提升 10 --,建模体积扩大 2.5--,带来更强劲的生产动力。
ProJet MJP 3600W | ProJet MJP 3600W MAX | ||
打印模式 | HD-高清晰度UHD-*高清晰度 XHD-较高清晰度 | HD-高清晰度UHD-*高清晰度 XHD-较高清晰度 | |
净建模尺寸(xyz)* | |||
HD 模式 UHD 模式 XHD 模式 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸(298 x 185 x 203 毫米) 6 x 7.3 x 8 英寸(152 x 185 x 203 毫米) 6 x 7.3 x 8 英寸(152 x 185 x 203 毫米) | 11.75 x 7.3 x 8 英寸(298 x 185 x 203 毫米) 11.2 x 7.3 x 8 英寸(284 x 185 x 203 毫米) 11.2 x 7.3 x 8 英寸(284 x 185 x 203 毫米) | |
分辨率 (xyz) HD 模式 UHD 模式 XHD 模式 | 375 x 450 x 790 DPI, 32 微米层厚 750 x 750 x 1300 DPI, 20 微米层厚 750 x 750 x 1600 DPI, 16 微米层厚 | 375 x 450 x 790 DPI, 32 微米层厚 750 x 750 x 1300 DPI, 20 微米层厚 750 x 750 x 1600 DPI, 16 微米层厚 | |
精度 (典型)** | 每英寸零件尺寸的精度可达 0.001-0.002 英寸 (每 25.4 毫米零件尺寸为 0.025-0.05 毫米) | ||
成型材料 | VisiJet M3 CAST 和 M3 Hi-Cast VisiJet S400 | VisiJet M3 CAST 和 M3 Hi-Cast | |
支撑材料 | VisiJet S400 | ||
材料规格 | |||
成型材料 | 每桶净重 3.86 磅(1.75 千克)(每台打印机较多配 有各 2 桶建模材料和 2 桶支撑材料,可自动切换) | ||
支撑材料 | 每桶净重 3.86 磅(1.75 千克)(每台打印机较多配有各 2 桶建模材料和 2 桶支撑材料,可自动切换) | ||
电源 | 100-127 VAC, 50/60 Hz, 单相, 15A 200-240*** VAC, 50 Hz, 单相, 10A | ||
尺寸(宽 x 深 x 高) 装箱 3D 打印机 未装箱 3D 打印机 | 32.5 x 56.3 x 68.5 英寸(826 x 1430 x 1740 毫米) 29.5 x 47 x 59.5 英寸(749 x 1194 x 1511 毫米) | 32.5 x 56.3 x 68.5 英寸(826 x 1430 x 1740 毫米) 29.5 x 47 x 59.5 英寸(749 x 1194 x 1511 毫米) | |
重量 装箱3d打印机 未装箱3D打印机 | 955 磅( 433 千克) 659 磅( 299 千克) | 955 磅( 433 千克) 659 磅( 299 千克) | |
3D Sprint™ 软件 | 建模作业设置、提交作业队列管理简便;自动零件放置和建模优化工具; 零件堆叠和嵌套功能;多种零件编辑工具;自动生成支撑材料;作业统计报告工具 | ||
邮件通知功能 | 是 至少 500 Gb | 是 | |
内置硬盘驱动器容量 | 至少 500 Gb | ||
连接 | 网络可接 10/100 以太网接口前面板 USB 接口 | ||
客户端操作系统 | Windows® 7 、Windows® 8 、Windows® 8.1(补丁包) | ||
支持的输入数据文件格式 | STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, IGES, IGS, STEP, STP, MJPDDD | ||
工作温度范围 | 64-82 °F (18-28 °C) 30-70 % 相对湿度 约< 65 dBa (采用中等风扇设置) 标准 CE | 64-82 °F (18-28 °C) | |
工作湿度 | 30-70 % 相对湿度 | ||
噪声 | |||
5年打印头质保 | 标准 | ||
认证 | CE |
VisiJet® M3 CAST 是用于 ProJet® MJP 3600W 蜡质打印机的 蜡质 3D 打印材料,可制作耐用、优质的模型,在整个现有的失蜡铸造工艺和设备中提供可靠的性能和结果。其深紫色形成的强烈反差可轻松呈现细微之处。
属性 | 条件 VisiJet M2 CAST VisiJet M3 CAST VisiJet M3 Hi-Cast VisiJet M2 SUP VisiJet S400 | |||||
构成 | 蜡 | 蜡 | 蜡 | 蜡质支撑材料 | 蜡质支撑材料 | |
颜色 | 深紫 | 深紫 | 深蓝 | 白色 | 白色 | |
瓶重量 | 1.17 kg | 1.75 kg | 1.75 kg | 1.3 kg | 1.75 kg | |
密度@ 80 °C (液态) | ASTM D3505 | 0.80 g/cm³ | 0.80 g/cm³ | 0.81 g/cm³ | 0.87 g/cm³ | 0.87 g/cm³ |
熔点 | 61-66℃ | 61-66℃ | 70℃ | 55-65℃ | 55-65℃ | |
软化点 | 40-48℃ | 40-48℃ | 52-62℃ | N/A | N/A | |
体积收缩率 从 40℃ 到 RT | 2 % | 2 % | 2.24 % | N/A | N/A | |
线性收缩率 从 40℃ 到 RT | 0.70 % | 0.70 % | 0.75 % | N/A | N/A | |
针入度 | ASTM D1321 | 12 | 12 | 9 | N/A | N/A |
含灰量 | ASTM 2584 | < 0.05 % | < 0.05 % | < 0.05 % | N/A | N/A |
打印机兼容性 | ProJet MJP 2500W | ProJet MJP 3600W 系列 | ProJet MJP 3600W 系列 | ProJet MJP 2500W | ProJet MJP 3600W 系列 | |
描述 | 高分辨率、耐用铸造蜡 | 高分辨率、耐用铸造蜡 | 高分辨率铸造蜡 | 环保的可溶性蜡 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品